名古屋FC U-12 NFC U-12
活動拠点
スタッフ
| 統括責任者 監督 | 加納 卓男 | |||
| コーチ | 護守 義人 | 山口 学 | 間宮 佐知男 | 小幡 真嗣 | 
| 佐藤 朝哉 | 今西 樹 | |||
| GKコーチ | 大久保 隆一郎 | 原田 裕介 | 相内 大斉 | |
メンバー
 
 
                 
 
                 
 
                オフィシャルマッチ記録
2023年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 6/18 | 名古屋前期A | グランパス名古屋 | 0●3 | 
| 6/18 | 名古屋前期A | 東海FC A | 1∆1 | 
| 6/25 | 名古屋前期A | FC Himawari A | 1●2 | 
| 6/25 | 名古屋前期A | FC AVANCO | 1∆1 | 
| 8/5 | 名古屋前期A | 名古屋ぶるどっくす | 0●3 | 
| 8/19 | 名古屋前期A | VFC名古屋 | 3●4 | 
| 8/27 | 名古屋前期A | レッドスターチA | 0●2 | 
| 9/9 | 名古屋前期A | FC SIRIUS A | 2∆2 | 
| 9/23 | 名古屋前期A | FCホッツ | 6○3 | 
| 11/3 | 名古屋後期B | DSS | 2●3 | 
| 11/3 | 名古屋後期B | 名古屋98FC | 5○0 | 
| 11/4 | 名古屋後期B | シルフィードFC B | 7○1 | 
| 11/18 | 名古屋後期B | 大磯FC | 3○0 | 
| 11/18 | 名古屋後期B | イーストールFC | 6○0 | 
| 12/24 | 名古屋後期B | レッドスターチB | 7○1 | 
| 2/11 | 名古屋後期B | 名古屋ぶるどっくす | 3○1 | 
| 2/11 | 名古屋後期B | FC名古屋イーグルス | 9○0 | 
2022年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 6/19 | 名古屋前期C | NagoyaSS B | 0●9 | 
| 6/19 | 名古屋前期C | 大森FC | 0●3 | 
| 9/3 | 名古屋前期C | 南十字FC | 0●4 | 
| 9/3 | 名古屋前期C | 愛知FC B | 2●6 | 
| 9/23 | 名古屋前期C | NagoyaSS B | 0●4 | 
| 9/23 | 名古屋前期C | 守山FC | 1●4 | 
| 10/1 | 名古屋前期C | 大森FC | 2○0 | 
| 10/1 | 名古屋前期C | 名南FC | 0●7 | 
| 10/2 | 名古屋前期C | OWLET FC | 0●4 | 
2021年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 4/18 | 名古屋C | 熱田SC | 3○1 | 
| 4/18 | 名古屋C | 大磯FC | 2●3 | 
| 5/3 | 名古屋C | シルフィードFC B | 1●4 | 
| 7/17 | 名古屋C | SC NAGOYA | 3○1 | 
| 7/17 | 名古屋C | 八事FC B | 1●2 | 
| 8/22 | 名古屋C | 守西FC | 1●3 | 
| 10/2 | 名古屋C | Nagoya.SS B | 3○1 | 
| 11/7 | 名古屋後期 | 八事FC B | 0●1 | 
| 11/7 | 名古屋後期 | SC NAGOYA | 1○0 | 
| 11/14 | 名古屋後期 | 大磯FC | 3○0 | 
| 11/14 | 名古屋後期 | 守西FC | 1○0 | 
| 12/26 | 名古屋後期 | 熱田SC | 3○2 | 
2020年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 9/20 | 愛知県 | 東海スポーツ | 0●1 | 
| 9/20 | 愛知県 | ひかりFC | 1∆1 | 
| 9/27 | 愛知県 | シルフィードFC | 2∆2 | 
| 9/27 | 愛知県 | 尾張FC | 2○0 | 
| 10/3 | 愛知県 | アクアJFC春日井 | 0∆0 | 
| 10/3 | 愛知県 | 一宮FC | 0●2 | 
| 10/24 | 愛知県 | フェルボール愛知 | 0●2 | 
| 3/7 | 愛知県 | VFC名古屋 | 1●2 | 
| 3/20 | 愛知県 | FC DIVINE | 2○0 | 
2019年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 5/12 | 名古屋前期D | FC Himawari | 2○1 | 
| 5/12 | 名古屋前期D | 八事FC B | 4○1 | 
| 5/19 | 名古屋前期D | OWLET FC | 4○2 | 
| 5/19 | 名古屋前期D | Nagoya VIDA FC A | 2○1 | 
| 5/26 | 名古屋前期D | 愛知FC B | 1○0 | 
| 5/26 | 名古屋前期D | RED BUZZ | 4○1 | 
| 6/30 | 名古屋後期D | OWLET FC | 3○1 | 
| 6/30 | 名古屋後期D | FC Himawari | 0●4 | 
| 7/7 | 名古屋後期D | 愛知FC B | 2○1 | 
| 8/18 | 名古屋後期D | RED BUZZ | 6○1 | 
| 8/18 | 名古屋後期D | 八事FC B | 3○2 | 
| 9/21 | 名古屋後期D | Nagoya VIDA FC | 1●2 | 
2018年度
A
 
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 4/22 | 愛知県前期E | テゾーウロFC | 4○1 | 
| 4/22 | 愛知県前期E | FCホッツ | 0●2 | 
| 5/5 | 愛知県前期E | 緑東FC | 0●1 | 
| 5/27 | 愛知県前期E | イーグルス | 3○1 | 
| 7/8 | 愛知県前期E | 守西FC | 0●2 | 
| 7/8 | 愛知県前期E | イーストールFC B | 5○1 | 
| 8/18 | 愛知県後期E | イーグルス | 1●3 | 
| 8/18 | 愛知県後期E | 緑東FC | 1●2 | 
| 10/6 | 愛知県後期E | 守西FC | 6○0 | 
| 10/6 | 愛知県後期E | イーストールFC B | 5○1 | 
| 10/8 | 愛知県後期E | テゾーウロFC | 5○1 | 
B
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 5/12 | 愛知県前期B | 熱田SC | 1∆1 | 
| 5/12 | 愛知県前期B | シルフィード名古屋 | 1●3 | 
| 8/19 | 愛知県前期B | シルフィードFC B | 0●10 | 
| 8/19 | 愛知県前期B | 三日月倶楽部 | 0●3 | 
| 8/26 | 愛知県後期B | シルフィード名古屋 | 1●4 | 
| 8/26 | 愛知県前期B | FC DREAM | 1●10 | 
| 9/8 | 愛知県後期B | シルフィードFC B | 0●14 | 
| 9/22 | 愛知県前期B | イーストールFC A | 1●7 | 
| 9/22 | 愛知県後期B | 熱田SC | 0●6 | 
| 9/24 | 愛知県後期B | イーストールFC A | 0●8 | 
| 9/24 | 愛知県後期B | 三日月倶楽部 | 0●6 | 
| 10/8 | 愛知県後期B | FC DREAM | 0●8 | 
過去の記録
| 年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 | 
| 2014 | 名古屋 | 2勝4敗 | 
2023年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 11/15 | 愛知県大会1回戦 | 名古屋グランパス | 0●5 | 
2020年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 11/15 | 愛知県大会1回戦 | 下山FC | 5○0 | 
| 11/15 | 愛知県大会2回戦 | 尾西FC | 4○1 | 
| 11/22 | 愛知県大会3回戦 | VFC Nagoya | 2○0 | 
| 11/22 | 愛知県大会準々決勝 | 東光FC | 1∆1(PK3○2) | 
| 11/29 | 愛知県大会準決勝 | 東海スポーツ | 1●2 | 
2019年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 10/26 | 名古屋地区代表決定戦 | 東海FC | 0●3 | 
| 10/26 | 名古屋地区代表決定戦 | シルフィードFC | 1●2 | 
2023年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 6/10 | 名古屋予選L | シータス愛知 | 6○0 | 
| 6/10 | 名古屋予選L | FCシリウス | 0●2 | 
2021年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 7/4 | 名古屋予選L | FC名古屋イーグルス | 0●2 | 
| 7/4 | 名古屋予選L | RED BUZZ | 2○1 | 
2020年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 9/5 | 名古屋予選2回戦 | 熱田SC | 7○0 | 
| 9/19 | 名古屋予選3回戦 | 愛知FC B | 3○1 | 
| 9/19 | 名古屋予選準決勝 | 三日月倶楽部A | 4○1 | 
| 9/22 | 名古屋予選決勝 | グランパス名古屋 | 0●1 | 
2019年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 6/2 | 予選リーグ | Rayo Nagoya | 4○1 | 
| 6/2 | 予選リーグ | 八事FC B | 1∆1 | 
2018年度
A
 
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 6/9 | 名古屋予選L | 守山FC B | 6○2 | 
| 6/9 | 名古屋予選L | 緑東FC | 4∆4 | 
| 6/16 | 代表決定1回戦 | 滝ノ水FC with | 1○0 | 
| 6/23 | 代表決定準決勝 | 愛知FC | 0●7 | 
B
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 6/3 | 名古屋予選L | 守西FC | 3∆3 | 
| 6/3 | 名古屋予選L | 西中FC | 0●3 | 
過去の記録
| 年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 | 
| 2014 | 名古屋地区1stステージ | 2敗 | |
| 2011 | 名古屋地区予選リーグ | 4勝3敗 | 
2020年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 1/9 | 名古屋地区代表決定戦 | 守山FC | 7○0 | 
| 1/9 | 名古屋地区代表決定戦 | シルフィードFC A | 1○0 | 
2019年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 1/25 | 砂田橋SC | 6○0 | |
| 2/15 | イーストールFC A | 0●10 | 
2022年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 5/8 | 名古屋前期B1 | 三日月倶楽部 | 0●1 | 
| 5/8 | 名古屋前期B1 | FC SIRIUS | 6○0 | 
| 5/28 | 名古屋前期B1 | 八事FC | 0●1 | 
| 6/11 | 名古屋前期B1 | シルフィードFC A | 1●3 | 
| 6/11 | 名古屋前期B1 | 緑FC | 9○0 | 
| 6/25 | 名古屋前期B1 | 東海スポーツB | 1○0 | 
| 6/25 | 名古屋前期B1 | RED BUZZ | 1●2 | 
| 7/2 | 名古屋前期B1 | グランパス名古屋 | 0●4 | 
| 7/10 | 名古屋前期B1 | SCコラソン | 6○1 | 
| 10/29 | 名古屋前期B1 | 名南FC | 1○0 | 
| 11/27 | 名古屋前期B1 | 愛知FC | 1○0 | 
| 12/17 | 名古屋前期B1 | グランパス名古屋 | 0●3 | 
| 1/9 | 名古屋後期 | 八事FC B | 1○0 | 
| 1/9 | 名古屋後期 | 東海スポーツB | 1○0 | 
| 1/15 | 名古屋後期 | FCホッツ | 1∆1 | 
| 1/15 | 名古屋後期 | 三日月倶楽部 | 5○0 | 
| 1/21 | 名古屋後期 | 緑FC | 4○2 | 
| 2/19 | 名古屋後期 | イーストールFC | 5○2 | 
2021年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 5/3 | 名古屋E | シルフィードFC B | 1●3 | 
| 6/27 | 名古屋E | 守山FC | 0●1 | 
| 6/27 | 名古屋E | 愛知FC B | 3●8 | 
| 8/20 | 名古屋E | C・A愛知 | 8○1 | 
| 10/2 | 名古屋E | OWLET FC | 1●2 | 
| 10/24 | 名古屋E | 南十字FC | 9○4 | 
| 11/21 | 名古屋後期 | 大森FC | 5○2 | 
| 11/21 | 名古屋後期 | 名古屋ぶるどっぐす | 0●4 | 
| 12/11 | 名古屋後期 | 名南FC | 0●3 | 
| 12/11 | 名古屋後期 | Nagoya.SS B | 2●5 | 
2020年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 9/6 | 名古屋C | 愛知FC | 0●3 | 
| 9/6 | 名古屋C | 守西FC | 1∆1 | 
| 9/20 | 名古屋C | シルフィードFC B | 2○1 | 
| 10/4 | 名古屋C | Nagoya SS B | 1∆1 | 
| 10/4 | 名古屋C | 守山FC | 0●2 | 
| 11/23 | 名古屋C | 熱田SC | 1○0 | 
| 12/26 | 名古屋C | 八事FC A | 1●9 | 
| 12/26 | 名古屋C | イーストールFC | 1○0 | 
2019年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 4/27 | 名古屋L前期B | 名古屋ぶるどっぐす | 4○0 | 
| 4/27 | 名古屋L前期B | FC SOLED | 6○2 | 
| 5/18 | 名古屋L前期B | 熱田SC | 1○0 | 
| 6/8 | 名古屋L前期B | 光城11 FC | 8○0 | 
| 6/8 | 名古屋L前期B | INTER SHLEVEN FC | 9○0 | 
| 7/13 | 名古屋L前期B | 大森FC | 15○0 | 
| 9/8 | 名古屋L前期B | 東海FC | 3○0 | 
| 11/10 | 名古屋L後期1位 | 三日月倶楽部 | 1○0 | 
| 11/17 | 名古屋L後期1位 | Nagoya SS A | 0●1 | 
| 12/21 | 名古屋L後期1位 | VFC nagoya | 2○1 | 
| 12/21 | 名古屋L後期1位 | 東海スポーツA | 1∆1 | 
| 1/26 | 名古屋L後期1位 | シルフィードFC A | 1●2 | 
2018年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 5/27 | 名古屋L前期D | イーストールA | 0●2 | 
| 5/27 | 名古屋L前期D | 愛知FC | 0●4 | 
| 9/16 | 名古屋L前期D | シルフィードA | 0●4 | 
| 9/16 | 名古屋L前期D | ホッツA | 0●9 | 
| 9/22 | 名古屋L前期D | シエロ中村 | 18○0 | 
| 9/22 | 名古屋L前期D | アクアA | 1●2 | 
| 9/24 | 名古屋L前期D | Himawari | 1∆1 | 
| 10/27 | 後期6位L | イーストールFC B | 5○0 | 
| 10/27 | 後期6位L | RED BUZZ | 3∆3 | 
| 11/3 | 後期6位L | 滝ノ水FC | 6○0 | 
| 11/3 | 後期6位L | OWLET FC | 7○2 | 
| 11/25 | 後期6位L | 八事FC B | 1●3 | 
2022年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 10/23 | 名古屋予選 | 西中FC | 7○0 | 
| 10/23 | 名古屋予選 | NagoyaSS A | 1●3 | 
2019年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 11/3 | 名古屋地区代表決定戦 | 名古屋グランパス名古屋 | 0●1 | 
| 11/3 | 名古屋地区代表決定戦 | 守西FC | 4○1 | 
2018年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 10/2 | 名古屋予選2回戦 | Nagoya SS B | 4○1 | 
| 11/24 | 名古屋予選3回戦 | テゾーウロFC | 3○0 | 
| 12/1 | 名古屋予選4回戦 | アクアJFC A | 1●2 | 
2020年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 11/8 | 1回戦 | イーストールFC | 3○0 | 
| 11/8 | 2回戦 | テゾーウロFC | 4○0 | 
| 11/28 | 準々決勝 | 愛知FC | 1●2 | 
2019年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 11/2 | 1回戦 | 名古屋SC Jr.B | 13○1 | 
| 11/2 | 2回戦 | FCホッツA | 3○0 | 
| 11/23 | 3回戦 | FC SIRIUS | 2○1 | 
| 11/23 | 準決勝 | 東海スポーツA | 0●5 | 
2022年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 4/9 | 名古屋地区予選リーグ | RKFC | 12○0 | 
| 4/9 | 名古屋地区予選リーグ | 名南FC B | 13○0 | 
| 4/23 | 名古屋地区代表決定戦 | DSS | 0●6 | 
2021年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 4/17 | 名古屋予選リーグ | アクアJFC B | 0●1 | 
| 4/17 | 名古屋予選リーグ | delasal FC | 0●5 | 
2020年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 8/29 | 名古屋予選T1回戦 | 大森FC | 6○0 | 
| 8/29 | 名古屋予選T2回戦 | 東海スポーツA | 0●8 | 
2018年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 4/21 | 名古屋予選L | 東海FC B | 5○3 | 
| 4/21 | 名古屋予選L | 愛知FC | 0●3 | 
2023年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 5/21 | 名古屋前期B | 名南FC | 1●3 | 
| 5/21 | 名古屋前期B | VIDA FC | 0●11 | 
| 6/18 | 名古屋前期B | アクアJFC | 0●11 | 
| 6/18 | 名古屋前期B | FC名西 | 0●8 | 
| 7/8 | 名古屋前期B | デラサル | 0●28 | 
| 7/8 | 名古屋前期B | RED BUZZ | 3●4 | 
| 7/16 | 名古屋前期B | 名古屋98FC | 1●2 | 
| 7/16 | 名古屋前期B | 西中FC | 0●8 | 
| 8/27 | 名古屋前期B | 東海FC | 0●15 | 
| 9/23 | 名古屋前期B | 東海スポーツA | 0●18 | 
| 11/3 | 名古屋後期C | みずほFC | 0●7 | 
| 11/12 | 名古屋後期C | AJIMA JSC | 0●4 | 
| 11/12 | 名古屋後期C | 名南FC | 0●9 | 
| 11/19 | 名古屋後期C | 大森FC | 0●3 | 
| 11/25 | 名古屋後期C | 名古屋ぶるどっくすB | 0●6 | 
| 2/4 | 名古屋後期C | 愛知FC | 0●17 | 
| 2/4 | 名古屋後期C | RK FC | 1●6 | 
2021年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 4/25 | 名古屋B | 味鋺JSC | 5○0 | 
| 4/25 | 名古屋B | アクアJFC | 0∆0 | 
| 10/10 | 名古屋B | デラサルFC | 1●3 | 
| 10/10 | 名古屋B | C・A愛知 | 5○0 | 
| 10/23 | 名古屋B | FC SOLEO | 3○2 | 
| 10/23 | 名古屋B | FCリベルタ | 8○0 | 
| 10/24 | 名古屋B | 南十字FC | 9○0 | 
| 12/26 | 名古屋後期 | VFC Nagoya | 1∆1 | 
2020年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 11/3 | 名古屋G | FC Himawari | 0●5 | 
| 11/3 | 名古屋G | 緑東FC | 0●2 | 
| 11/8 | 名古屋G | 名南FC | 0●4 | 
| 11/8 | 名古屋G | デラサルFC | 0●5 | 
| 12/5 | 名古屋G | 東海スポーツB | 0●1 | 
| 3/6 | 名古屋G | Nagoya VIDA FC | 3○1 | 
2019年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 6/16 | 名古屋L前期G | シルフィードFC A | 1●3 | 
| 7/7 | 名古屋L前期G | 名古屋クラブJr | 1∆1 | 
| 7/7 | 名古屋L前期G | インターシュレブン | 1○0 | 
| 7/17 | 名古屋L前期G | 守山FC | 3∆3 | 
| 7/14 | 名古屋L前期G | 名古屋クラブJr | 1○0 | 
| 7/21 | 名古屋L前期G | シルフィードFC A | 0●5 | 
| 7/21 | 名古屋L前期G | 守山FC | 1○0 | 
| 8/24 | 名古屋L前期G | インターシュレブン | 1●2 | 
| 11/9 | 名古屋L後期3位 | シルフィードFC B | 2●4 | 
| 11/24 | 名古屋L後期3位 | 愛知FC | 4○1 | 
| 11/24 | 名古屋L後期3位 | 名南FC | 0●2 | 
| 11/30 | 名古屋L後期3位 | Nagoya SS B | 3○2 | 
| 11/30 | 名古屋L後期3位 | 名東クラブ | 0●5 | 
| 1/11 | 名古屋L後期3位 | 名古屋グランパス名古屋 | 0●2 | 
| 1/11 | 名古屋L後期3位 | 味鋺少年SC | 6○1 | 
2018年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 6/10 | 名古屋L前期H | 名古屋98 | 1●2 | 
| 6/10 | 名古屋L前期H | イーストールFC | 2○0 | 
| 6/17 | 名古屋L前期H | イーストールFC | 1○0 | 
| 6/17 | 名古屋L前期H | 東海スポーツB | 0∆0 | 
| 6/24 | 名古屋L前期H | 名古屋98 | 2○0 | 
| 6/24 | 名古屋L前期H | 東海スポーツB | 1○0 | 
| 9/17 | 名古屋L前期H | 八事FC B | 1○0 | 
| 9/17 | 名古屋L前期H | 八事FC B | 3○1 | 
| 10/28 | 名古屋L後期1位L | FC SIRIUS | 5○0 | 
| 10/28 | 名古屋L後期1位L | 緑FC | 2○0 | 
| 12/2 | 名古屋L後期1位L | シルフィードFC A | 1∆1 | 
| 12/2 | 名古屋L後期1位L | 愛知FC | 0●1 | 
| 1/26 | 名古屋L後期1位L | 東海スポーツ | 0●1 | 
| 1/26 | 名古屋L後期1位L | FC Himawari | 4○0 | 
| 1/27 | 名古屋L後期1位L | VFC Nagoya | 2○0 | 
2022年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 5/1 | 名古屋地区予選 | NagoyaSS A | 0●11 | 
| 5/1 | 名古屋地区予選 | 愛知FC B | 0●8 | 
2021年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 5/9 | 名古屋地区予選リーグ | 名古屋ぶるどっぐす | 7○1 | 
| 5/9 | 名古屋地区予選リーグ | 八事FC A | 0●2 | 
2020年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 9/21 | 名古屋地区予選 | 滝ノ水With FC | 0●8 | 
2019年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 4/28 | 名古屋地区予選L | 東海FC A | 0●3 | 
| 4/28 | 名古屋地区予選L | 名古屋ぶるどっぐす | 4○0 | 
2018年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 5/6 | 名古屋予選L | イーストールFC B | 9○0 | 
| 5/6 | 名古屋予選L | FCホッツ | 2○0 | 
| 5/13 | 代表決定T | FC DREAM | 0●1 | 
2020年度
| 日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 | 
| 11/14 | 名古屋地区予選2回戦 | 名東クラブ | 7○0 | 
| 11/23 | 名古屋地区予選準決勝 | デラサルFC | 1∆1(PK3●4) | 
 
 
               
 
             
 
              